Soccer - L31 days | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Handicapper | W | L | Win % | Units | ROI | |
Soccer 2018-19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Handicapper | W | L | Win % | Units | ROI | |
Underground Sports Connection
Subscribe | Pending | History | Website | 68 | 67 | 50.37% | 24.42 | 5.028% | |
Soccer 2017-18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Handicapper | W | L | Win % | Units | ROI | |
Soccer - L31 days | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Handicapper | W | L | Win % | Units | ROI | |
Soccer 2018-19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Handicapper | W | L | Win % | Units | ROI | |
Underground Sports Connection
Subscribe | Pending | History | Website | 68 | 67 | 50.37% | 24.42 | 5.028% | |
Soccer 2017-18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Handicapper | W | L | Win % | Units | ROI | |